SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
70149, 69350, 69997, 65553, 65832, 65096,
67762, 68110, 67730, 68008, 68009,
68052, 68065, 65122, 68039, 68071,
68085, 68086, 68101, 64976, 67769,
68057, 68058, 69972, 19741, 19744,
19748, 27363, 27368, 27370, 68038,
68089, 68099, 69999, 19742, 19743,
19745, 19746, 19747, 19749, 19750,
19751, 19752, 19753, 19754, 19755,
27337, 27339
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0